EUROTRAC W10
DKK117,000.00Alle maskiner er med skovl og pallegafler.
Specifikaitoner:
HK: | 22 |
Egenvægt: | 1150 kg. |
Løftekapacitet: | 750 kg. |
Løftehøjde: | 217 cm |
Bredde: | 93 cm |
Alle priser er ekskl. moms.
Viser alle 7 resultater
Alle maskiner er med skovl og pallegafler.
Specifikaitoner:
HK: | 22 |
Egenvægt: | 1150 kg. |
Løftekapacitet: | 750 kg. |
Løftehøjde: | 217 cm |
Bredde: | 93 cm |
Alle priser er ekskl. moms.
Alle maskiner er med skovl og pallegafler.
Specifikaitoner:
HK: | 26 |
Egenvægt: | 1650 kg. |
Løftekapacitet lang arm: | 850 kg. |
Løftekapacitet mellem arm: | 950 kg. |
Løftekapacitet kort arm: | 1050 kg. |
Bredde: | 110 cm. |
Pris ved lav -mellem arm 142.000,- , plus moms
Alle priser er ekskl. moms.
Alle maskiner er med skovl og pallegafler.
Lang 220.000,00
Mellem 224.000,00
Specifikaitoner:
HK: | 26 |
Egenvægt: | 2200 kg. |
Løftekapacitet lang arm: | 950 kg. |
Løftekapacitet mellem arm: | 1050 kg. |
Bredde: | 110 cm. |
Alle priser er ekskl. moms.
Alle maskiner er med skovl og pallegafler.
Specifikaitoner:
HK: | 26 |
Egenvægt: | 2200 kg. |
Løftekapacitet lang arm: | 1400 kg. |
Løftekapacitet mellem arm: | 1600 kg. |
Løftekapacitet kort arm: | 1800 kg. |
Bredde: | 143 cm. |
Pris ved kort-mellem arm 180.000,-
Alle priser er ekskl. moms.
Specifikaitoner:
HK: | 38 |
Egenvægt: | 2700 kg. |
Løftekapacitet lang arm: | 1400 kg. |
Løftekapacitet mellem arm: | 1600 kg. |
Løftekapacitet kort arm: | 1800 kg. |
Datablad W12-F
Pris ved kort-mellem arm 228.000,-
Alle priser er ekskl. moms.
Alle maskiner er med skovl og pallegafler.
Specifikaitoner:
Motor | Yanmar |
Egenvægt: | 3.000 kg. |
Løftekapacitet: | 2.000 kg. |
Løftehøjde: | 322 cm. |
Bredde: | 155 cm. |
HK: | 50 |
Datablad_Eurotrac W13F
Prisen er 256.000,- plus moms
Inkl. Førerhus er prisen 266.000,- plus moms
Alle maskiner er med skovl og pallegafler.
Specifikaitoner:
HK: 45
kubota turbo motor
stage 5 partikkelfilter
Vægt kg: 2700
Se alle specifikationer
Pitbull X28-45
Alle priser er ekskl. moms.
299,000